| বিভাগ | বাজেট আৱণ্টন (কোটি) |
| প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰ আৰু প্ৰশিক্ষণ আৰু পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা ওজৰ-আপত্তি বিভাগ | ১৭,৫৯০ |
| কৃষি | ২,১৭৩ |
| পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা | ৬৩৬ |
| বৰাক উপত্যকা উন্নয়ন | ১০৫ |
| সীমান্ত সুৰক্ষা আৰু উন্নয়ন | ৩০ |
| সমবায় | ২০১ |
| সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা | ২১৬ |
| পৰিৱেশ আৰু বন | ১,২৯০ |
| আবকাৰী | ১১১ |
| বিত্ত | ৩৫,৩০১ |
| মীন | ১৬৩ |
| খাদ্য, ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা | ১,০৬৬ |
| সাধাৰণ প্ৰশাসন | ৯৯৪ |
| হস্ততাঁত, বস্ত্ৰ আৰু ৰেচম | ৩৩১ |
| স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ | ৫,৩৯৩ |
| উচ্চ শিক্ষা | ৩,৭৯৭ |
| পাৰ্বত্য অঞ্চল | ৩,০৭৬ |
| গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক | ৮,২৯১ |
| গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা | ২,৭০৪ |
তথ্য, জনসংযোগ আৰু মূদ্ৰণ আৰু লেখন সামগ্ৰী ২০৪
| খিলঞ্জীয়া আৰু জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি | ৫৮ |
| উদ্যােগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান | ২,৪৭১ |
| তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি | ৫৬ |
| জলসিঞ্চন | ৯৬৪ |
| ন্যায়িক | ৮৭৯ |
| শ্ৰমিক কল্যাণ | ১০৯ |
| বিধায়িনী | ৩৪ |
| চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা | ২,৫৪২ |
| খনি আৰু খনিজ | ২৪ |
| পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন | ৭,৪৭০ |
| সংসদীয় পৰিক্ৰমা | ০.৭৯ |
| পাৰ্ছনেল | ৩৮ |
| শক্তি | ২,৬২৬ |
| জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী | ৫,১৯০ |
| লোক নিৰ্মাণ (গৃহ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ) | ৩,২৮৫ |
| লোক নিৰ্মাণ (পথ) | ১০,২০০ |
| ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা | ৩,১৮৫ |
| বিদ্যালয় শিক্ষা | ১৮,৭৩৩ |
| বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন | ৯০ |
| দক্ষতা, নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা | ৩৪০ |
| সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ | ৪১৭ |
| ভূমি সংৰক্ষণ | ১৪৯ |
| ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ | ১৯০ |
| উদ্ভাৱন, ইনকিউবিচন আৰু ষ্টাৰ্টআপ | ৬০ |
| চাহ জনজাতি আৰু আদিবাসী | ২১৬ |
| পৰ্যটন | ১০১ |
| ৰূপান্তৰ আৰু উন্নয়ন | ৫৫০ |
| পৰিবহণ | ৫৬৯ |
| জনজাতীয় পৰিক্ৰমা (ভৈয়াম) | ৭৩৮ |
| জলসম্পদ | ১,৫৯৯ |
| বড়োলেণ্ড কল্যাণ | ৪,১৬০ |
| সংখ্যালঘু কল্যাণ | ৯১ |
| মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ | ৪,৪৪৯ |










